Allergy Research Group Multi-Vi-Min® sin cobre ni Hierro, 150 cápsulas vegetales
Complejo multivitamínico sin cobre ni hierro
38,69 € 42,99 € -10%
(322,42 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Para adultos
- Con Vitamina C
- Con vanadio y PABA
-
Sin fructosa
Art.-Nr.: DS-70200, Contenido: 150 cápsulas vegetales, EAN: 713947702004
Comprados habitualmente con Nature Love Sauzgatillo, 90 cápsulas


Descripción
Un complejo multivitamínico y mineral sin hierro ni cobre. La vitamina B2 y B6 están parcialmente presentes como coenzimas, es decir en forma activada.
Dosis recomendada:
de 1-3 veces al día 1 cápsula con las comidas.
Marca: | Allergy Research Group |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
Tipos de productos: | Multis |
Características: | Sin fructosa |
¿Para quien?: | Para Ella, Para Él |
Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Adecuado para: | ojos, pelo, cuero, sistema inmunitario |
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
Ingredientes | por dosis/-ración (1 Cáps.) | por dosis/-ración (3 Cápsulas) |
---|---|---|
Vitamina A (palmitato de retinol) | 300 µg | 900 µg |
vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 20 mg | 60 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 10 mg | 30 mg |
vitamina B3 (niacinamida) | 30 mg | 90 mg |
vitamina B5 (pantotenato de calcio) | 100 mg | 300 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P) | 25 mg | 75 mg |
vitamina B12 (metilcobalamina) | 800 µg | 2.400 µg |
Ácido fólico | 60 µg | 180 µg |
Biotina | 80 µg | 240 µg |
vitamina C (ácido ascórbico) | 50 mg | 150 mg |
vitamina D3 | 2,5 µg | 7,5 µg |
vitamina E (D-alfa-tocoferol) | 54 mg | 162 mg |
vitamina K2 (menaquinona MK-7) | 25 µg | 75 µg |
vitamina K1 (fitomenadiona) | 30 µg | 90 µg |
Boro (como citrato) | 0,2 mg | 0,6 mg |
citrato de calcio | 40 mg | 120 mg |
picolinato de cromo | 80 µg | 240 µg |
jodo (yoduro de potasio) | 75 µg | 225 µg |
citrato de potasio | 20 mg | 60 mg |
citrato de magnesio | 15 mg | 45 mg |
citrato de manganeso | 3 mg | 9 mg |
molibdeno (de molibdato de sodio) | 40 µg | 120 µg |
selenio (selenito de sodio) | 40 µg | 120 µg |
Vanadium (Natriummetavanadat) | 40 µg | 120 µg |
citrato de zinc | 6 mg | 18 mg |
ácido glutámico | 40 mg | 120 mg |
Ingredientes
Vitamin A (Retinylpalmitat), vitamina B1 hidrocloruro de tiamina, vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3 (niacinamida), vitamina B5 (pantotenato de calcio), Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P), Vitamina B12 (metilcobalamina), Ácido fólico, Biotina, vitamin C (ácido ascórbico), colecalciferol, vitamina E (DL-alfa tocoferilacetato), menaquinona MK7 (vitamina K2), vitamina K1 (fitomenadiona), Boro (como citrato), citrato de calcio, picolinato de cromo, jodo (yoduro de potasio), citrato de potasio, citrato de magnesio, citrato de manganeso, molibdeno, selenio (selenito de sodio), Vanadium (Natriummetavanadat), citrato de zinc, hidroxipropilmetilcelulosa, Óxido de solicio
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Allergy Research Group Multi-Vi-Min® sin cobre ni Hierro
2 Valoraciones en otros idiomas
5 estrellas | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 2 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.