Allergy Research Group Wholly Immune, 900 g
Complejo de nutrientes con hierbas
319,59 € 375,99 € -15%
(355,10 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Mezcla de vitaminas y minerales
- Mezcla patentada
- En forma de polvo
Art.-Nr.: DS-73820, Contenido: 900 g, EAN: 713947738201
Descripción
Wholly Immune de Allergy Research es una combinación completa de nutrientes y hierbas.
Dosis recomendada:
Tomar 1 cucharada (aproximadamente 20 g) 1-2 veces al día.
Este producto se puede mezclar con 60 a 90 ml de zumo u otra bebida como leche de soja y beber inmediatamente. Igualmente se recomienda beber abundante agua después.
Marca: | Allergy Research Group |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Polvo |
Tipos de productos: | Multis |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
Ingredientes | por porción (20 g) |
---|---|
vitamina A (retinol) | 10.000 UI |
del cual/de los cuales: Vitamina A (Beta-caroteno) | 75 % |
Vitamina C (como ascorbato de calcio) | 960 mg |
L-isoleucina | 270 mg |
hierro | 2 mg |
vitamina D3 | 125 UI |
vitamina E (tocoferoles mixtos) | 50 UI |
vitamina B1 (hidrocloruro de tiamina) | 11,5 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 11,5 mg |
vitamina B3 (niacina) | 155 mg |
del cual/de los cuales: vitamina B3 (niacinamida) | 97 % |
hidrocloruro de piridoxina HCL (vitamina B6) | 12,5 mg |
vitamina B9 (ácido fólico) | 100 µg |
vitamina B12 (cianocobalamina) | 200 µg |
vitamina B7 (biotina) | 200 µg |
vitamina B5 (ácido pantoténico) | 150 mg |
jodo (yoduro de potasio) | 50 µg |
magnesio | 75 mg |
zinc | 15 mg |
selenio (selenito de sodio) | 100 µg |
glicinato de cobre | 1 mg |
manganeso | 1,2 mg |
cromo (picolinato) | 100 µg |
molibdeno (de molibdato de sodio) | 125 µg |
potasio | 50 mg |
alfa-caroteno | 5 mg |
licopeno | 1,5 mg |
Inositol-Hexaphosphat | 175 mg |
Cholin | 63 mg |
Sesquióxido de germanio | 50 mg |
L-glutatión (reducido) | 175 mg |
L-carnitina | 100 mg |
glicina | 250 mg |
lactoferrina | 50 mg |
taurina | 125 mg |
extracto de semillas de uva | 50 mg |
Aceite de pescado concentrado | 125 mg |
MSM (metilsulfonilmetano) | 100 mg |
aceite de borraja | 112,5 mg |
del cual/de los cuales: GLA (ácido gamma linolénico) | 20 % |
tocotrienoles | 25 mg |
coenzima Q10 (CoQ10) | 75 mg |
bioflavonoides | 50 mg |
betaína (trimetilglicina) | 250 mg |
quercetina | 250 mg |
ajenjo dulce (Artemisia annua) | 100 mg |
sulforafano | 50 mg |
Beta-1,3-glucano | 50 mg |
Extracto de té verde | 50 mg |
del cual/de los cuales: catequinas | 40 % |
mezcla de hongos | 1,5 g |
bromelina | 163 mg |
extracto de cúrcuma | 100 mg |
del cual/de los cuales: curcumina (E100) | 95 % |
Jengibre asiático | 50 mg |
extracto de cardo mariano | 30 mg |
del cual/de los cuales: silimarina | 80 % |
Extracto de hoja de olivo | 100 mg |
del cual/de los cuales: oleuropeína | 10 % |
extracto de astrágalo | 50 mg |
ácido lipoico | 20 mg |
Información nutricional
Información nutricional | por porción (20 g) |
---|---|
Contenido energético / Calorías | 209 / 50 kj / kcal |
Grasa | 1 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 8 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 2 g |
fibras | 4 g |
Proteínas | 4 g |
sal | 0 g |
Ingredientes
- salvado de psyllium
- hidrolizado de proteína de suero de leche
- salvado de avena
- xilitol
- Salvado de arroz
- Fibra de manzana cruda
- proteína de soja
- aroma
- ácido silícico (dióxido de silicio)
- stevia