Berglöwe Proteína de Cáñamo Bio - Plátano, 400 g
De cáñamo orgánico austriaco.
14,39 € 15,99 € -10%
(35,98 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Fuente de proteína vegana.
- 46% de contenido proteico.
- Con todos los aminoácidos esenciales.
- Certificado BIO
- Vegano
Art.-Nr.: XAY-PL-700113, Contenido: 400 g, EAN: 9120043213197
Descripción
La proteína de cáñamo orgánico de Berglöwe, una proteína vegetal premium de cáñamo austriaco, convence con un contenido de proteína del 46% y un contenido de fibra del 31%. También contiene todos los aminoácidos esenciales y una alta proporción de minerales y oligoelementos.
Características:
- 100% orgánico.
- HECHO EN AUSTRIA.
- Fuente de proteína vegana.
- Alto contenido proteico del 46%.
- Alto contenido de fibra del 31%.
- Contiene todos los aminoácidos esenciales.
- Alta proporción de minerales y oligoelementos.
- Sin aditivos sintéticos.
Dosis recomendada:
Mezclar aprox. 3 cucharadas colmadas (30 g de polvo) con 200 ml de líquido. Se puede usar cualquier tipo de leche vegetal o zumos de frutas.
Información sobre alérgenos:
Puede contener trazas de gluten, frutos secos, soja y sésamo debido a la producción.
Marca: | Berglöwe |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Polvo |
Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular |
Tipos de dietas: | Vegano, Rico en fibra |
Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
Características: | Certificado BIO, SIN aditivos sintéticos, Vegano |
¿Para quien?: | Para Ella, Para Él |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g |
---|---|
Contenido energético / Calorías | 1449 / 346 kj / kcal |
Grasa | 6 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,6 g |
Hidratos de carbono | 27,8 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 24 g |
fibras | 23,3 g |
Proteínas | 32,2 g |
sal | 0 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g |
---|---|
L-isoleucina | 177 mg |
magnesio [1] | 693 mg |
potasio | 2.905 mg |
fósforo | 1.329 mg |
L-isoleucina | 1.330 mg |
Leucina | 2.240 mg |
lisina | 1.190 mg |
metionina | 336 mg |
fenilalanina | 1.680 mg |
treonina | 910 mg |
triptófano | 250 mg |
valina | 21.610 mg |
alanina | 910 mg |
arginina | 3.780 mg |
asparagin | 3.570 mg |
cistina | 490 mg |
glisina | 1.820 mg |
histidina | 770 mg |
serina | 2.030 mg |
tirosina | 1.330 mg |
glutamina | 6.160 mg |
prolina | 1.540 mg |
- Los preparados de magnesio pueden tener un efecto laxante.