Best Body Nutrition Daily Vitamin & Mineral Complex - Cápsulas, 100 cápsulas
Cápsulas de vitaminas y minerales de alta calidad.
18,99 €
(149,65 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Con MSM y OPC.
- Se puede tomar a diario.
- También contiene extracto de semillas de uva.
Art.-Nr.: BBN-1001844, Contenido: 100 cápsulas, EAN: 4251650807815
Descripción
Además de muchas vitaminas y minerales valiosos, estas cápsulas también contienen MSM, OPC y extracto de semillas de uva.
Dosis recomendada: tomar 1 cápsula al día.
Nota:
- una vez abierto el producto, consumir antes de 3 meses
- conservar el producto en un lugar seco, protegido de la luz y a temperatura ambiente hasta un máximo de 25 °C
- el producto puede contener trazas de gluten, soja, leche, huevos, frutos secis, altramuces, pescado y crustáceos
Marca: | Best Body Nutrition |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
Tipos de productos: | Multis |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g | por porción (1 Cáps.) |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
Grasa | 1,5 g | <0,5 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,4 g | <0,5 g |
Hidratos de carbono | 11,6 g | 0,1 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 0,31 g | <0,1 g |
fibras | 12,3 g | 0,2 g |
Proteínas | 0,6 g | <0,1 g |
sal | 0,12 g | <0,01 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por dosis diaria (1 Cáps.) |
---|---|---|
Vitamina A | 63.042 µg | 800 µg |
vitamina D | 394 µg | 5 µg |
vitamina E | 946 mg | 12 mg |
vitamina k | 5.910 µg | 75 µg |
Vitamina C | 6.304 mg | 80 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 86,7 mg | 1,1 mg |
vitamina B2 | 110 mg | 1,4 mg |
niacina | 1.261 mg | 16 mg |
vitamina B6 | 110 mg | 1,4 mg |
Ácido fólico | 15.760 µg | 200 µg |
biotina | 3.940 µg | 50 µg |
ácido pantoténico | 473 mg | 6 mg |
L-isoleucina | 9.456 mg | 120 mg |
magnesio | 4.570 mg | 58 mg |
hierro | 788 mg | 10 mg |
zinc | 553 mg | 7 mg |
cobre | 39,4 mg | 0,5 mg |
yodo | 7.880 µg | 100 µg |
fósforo | 8.274 mg | 105 mg |
manganeso | 157 mg | 2 mg |
Cromo | 1.576 µg | 20 µg |
molibdeno | 3.941 µg | 50 µg |
selenio | 2.364 µg | 30 µg |
OPC (proantocianidina oligomérica) | 9.456 mg | 120 mg |
MSM (metilsulfonilmetano) | 6.304 mg | 80 mg |
extracto de semilla de uva | 9.953 mg | 126 mg |
Ingredientes
- Calciumcarbonat
- fosfato dipotásico
- hidroxipropilmetilcelulosa [1]
- extracto de semillas de uva
- óxido de magnesio
- vitamin C (ácido ascórbico)
- MSM (metilsulfonilmetano)
- sal de magnesio de ácidos grasos [2]
- ácido silícico (dióxido de silicio) [2]
- vitamina E (D-alfa-tocoferol)
- fumarato ferroso
- niacinamida
- óxido de zinc
- vitamin B5 (D-pantotenato de calcio)
- sulfato de manganeso (II)
- acetato de retinilo
- gluconato de cobre
- riboflavina-5-fosfato de sodio
- vitamina b6 (como clorhidrato de piridoxina)
- vitamina B1 (mononitrato de tiamina)
- ácido pteroilmonoglutámico
- selenito de sodio
- D-biotina
- vitamina D3 (colecalciferol)
- cubierta vegetal de la cápsula
- antiaglomerante