Natural Power Profi Whey - 750 g
Proteína de suero aislado de alta calidad a través del método CFM
AgotadoEl producto ya no está disponible en nuestra tienda.
Descripción
El contenido de proteína de Profi Whey Protein de Natural Power deriva exclusivamente de la proteína de suero a través del método patentado CFM (cross-flow-microfiltration). Este método en particular permite la producción de proteína de suero de leche en forma aislada, que contiene un 90% de la proteína en su forma más pura. Por lo tanto, tiene un contenido de proteína mucho mayor que la proteína de suero de leche regular. Además, la proteína de suero de leche de Natural Power Profi contiene vitaminas seleccionadas.
Las proteínas ayudan a mantener y aumentar la masa muscular.
Garantía ANTI-DOPING: Estos productos se utilizan en eventos deportivos internacionales desde hace años, por ello se garantiza al 100% la calidad del producto libre de dopaje.
Preparación: 30 g (aproximadamente equivalente a 3 cucharadas) de producto en 250 ml de leche o agua.
Recomendación: 2 veces al día un batido entre comidas y después de cada entrenamiento
Marca: | Natural Power |
---|
No superar la dosis diaria recomendada.
Información adicional
Información nutricional | por 100 g | por porción (30g) |
---|---|---|
calorías | 405 kcal | 122 kcal |
proteínas | 76,8 g | 23,1 g |
carbohidratos | 6,4 g | 1,9 g |
- azúcar (sacarosa) | 5,7 g | 1,7 g |
grasas | 7,8 g | 2,4 g |
- ácidos grasos saturados | 3,9 g | 1.2g |
sal | 0,5 g | 0,15 g |
Perfil de aminoácidos | por 100 g | |
alanina | 4,7 g | |
arginina | 2,4 g | |
aspártico | 10 g | |
cisteína | 2,4 g | |
glutámico | 16,1 g | |
glicina | 1,8 g | |
L-isoleucina | 6 g | |
L-leucina | 9,9 g | |
L-lisina | 8,3 g | |
metionina | 2,1 g | |
fenilalanina | 3 g | |
prolina | 5,5 g | |
canario | 4,7 g | |
treonina | 6,4 g | |
triptófano | 1,8 g | |
tirosina | 2,9 g | |
valina | 5,5 g | |
histidina | 1,8 g | |
Vitaminas | por cada 100 gramos | por porción (30g) |
vitamina C | 80,00mg | 20 mg |
niacina | 16,00mg | 4 mg |
vitamina e | 12,00mg | 3 mg |
ácido pantoténico | 6,00mg | 1,5 mg |
vitamina B1 | 1,10mg | 0,3 mg |
vitamina B2 | 1,40mg | 0,4 mg |
vitamina B6 | 1,40mg | 0,4 mg |
folato | 200,00μg | 50 mcg |
vitamina K | 75,00μg | 22,5 mcg |
biotina | 50,00μg | 12,5 mcg |
vitamina B12 | 2,50μg | 0,6 mcg |
calcio | 582 mg | 174 mg |
Ingredientes:
aislado de proteína de CFM-suero de leche, sales de calcio de ácido cítrico, aroma, goma guar *, lecitina de soja **, *** acesulfame-K, sucralosa ***, vitamina C, maltodextrina, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina B12
* Espesante
** Emulsionante
*** Edulcorante
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Natural Power Profi Whey - 750 g
6 Valoraciones en otros idiomas
5 estrellas | | 6 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
6 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 6 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.