Nature's Plus Source of Life - Vegetarian Capsules, 180 cápsulas vegetales
El multivitamínico con concentrados integrales en cápsulas vegetarianas
54,44 € 60,49 € -10%
(1.088,80 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Facil de tragar
- Las cápsulas pueden abrirse
- Potente mezcla de nutrientes
-
Vegetariano
Art.-Nr.: DS-30593, Contenido: 180 cápsulas vegetales, EAN: 097467305939
Comprados habitualmente con Nature Love Maca Negra Bio, 120 cápsulas


Descripción
Source of Life® of Nature's Plus ofrece multivitaminas y suplementos alimenticios a base de alimentos integrales.
- Combinan vitaminas individuales, minerales y otros nutrientes con un concentrado de comida integral de los alimentos originales.
- Vegetariano • hipoalergénico • sin gluten • sin levadura, trigo, soja y leche
Uso recomendado:
- Tomar 9 cápsulas 1 vez al día con una comida
Marca: | Nature's Plus |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
Tipos de dietas: | Vegetariano |
Tipos de productos: | Multis |
Características: | Vegetariano |
¿Para quien?: | Para Él, Para Mayores |
Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Adecuado para: | hormonas |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
Ingredientes | por dosis/-ración (9 Cápsulas) |
---|---|
Vitamina A (Beta-caroteno) | 999,9 µg |
vitamina C (ácido ascórbico) | 1.000 mg |
vitamina D3 | 25,2 µg |
vitamina E (D-alfa tocoferil succinato) | 134,1 mg |
Vitamina K2 (menaquinona-4 menaquinona-7) | 80 µg |
vitamina B1 (tiamina) | 25 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 25 mg |
vitamina B3 (niacinamida) | 40 mg |
vitamina B5 (pantotenato de calcio) | 60 mg |
vitamina B6 (piridoxina) | 25 mg |
vitamina B12 (cianocobalamina) | 1.000 µg |
vitamina B9 (ácido fólico) | 400 µg |
vitamina B7 (biotina) | 100 µg |
colina (bitartrato) | 30 mg |
inositol | 30 mg |
PABA (ácido 4-aminobenzoico) | 15 mg |
Calcium [1] | 200 mg |
magnesio[1] | 100 mg |
zinc[1] | 15 mg |
potasio[1] | 50 mg |
hierro[1] | 18 mg |
manganeso[1] | 4 mg |
selenio[1] | 25 µg |
cobre[1] | 500 µg |
cromo[1] | 20 µg |
yodo | 150 µg |
molibdeno[1] | 37,5 µg |
ácido ribonucleico (RNA) | 21 mg |
ADN (ácido desoxirribonucleico) | 6 mg |
bioflavonoides de cítricos[2] | 60 mg |
quercetina | 30 mg |
Rutina | 25 mg |
hesperidina[2] | 10 mg |
eriocitrina[2] | 3 mg |
bromelina[3] | 40 mg |
papaína[4] | 30 mg |
betaína HCl (clorhidrato de betaína o hidrocloruro de betaína)[5] | 25 mg |
pectina de manzana | 20 mg |
Amilasa[6] | 5 mg |
Lipase[6] | 5 mg |
clorofila[7] | 7,5 mg |
carotenoides | 4 mg |
grosella negra (aceite de semillas) | 50 mg |
aceite de girasol | 70 mg |
del cual/de los cuales: ácido linoleico | 54,1 mg |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos omega 9 | 9,3 mg |
del cual/de los cuales: ácido palmítico | 4,4 mg |
del cual/de los cuales: ácido esteárico | 2,2 mg |
alga espirulina en polvo | 1.000 mg |
polen de abeja | 100 mg |
ginseng coreano (raíz) | 50 mg |
octacosanol | 200 µg |
- como complejo de aminoácidos
- de cáscara de limón
- de piña
- de papaya
- como melaza de remolacha
- de arroz integral fermentado
- de espirulina
Ingredientes
celulosa microcristalina, ácido esteárico, estearato de magnesio, ácido silícico (dióxido de silicio), raíz de astrágalo, hierba de cebada, extracto de echinacea, Cetraria islandica (musgo de Islandia), hojas de tomillo, alheña, Schisandra chinensis, Salvado de arroz, baño de azúcar farmacéutico (procedente de pez)
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Nature's Plus Source of Life - Vegetarian Capsules
5,0 de 5 estrellas
5 estrellas | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
- No hay valoraciones disponibles.