Powerbar Electrolyte Drink
Refrescante, bajo en azúcar y calorías
AgotadoEl producto ya no está disponible en nuestra tienda.
Descripción
¡Fecha de caducidad del sabor pomelo: Mayo de 2017!
Dosis recomendada: 1 litro al día, antes y durante el ejercicio
Preparación: 20 ml de concentrado con 480 ml de agua fría
Tamaño: 1.000 ml de concentrado en envase Tetra Pack
Marca: | Powerbar |
---|---|
Minerales: | Sodio |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información adicional
Fresa & lima:
Información nutricional: | Por 100 ml de concentrado: | Por cada 500 ml de bebida preparada: |
calorías kJ (kcal) | 856 (201) | 171 (40) |
proteínas | <1,0 | <0,2 |
hidratos de carbono | 41.0 | 8.2 |
de los cuales azúcares | 39.9 | 8.0 |
grasas | <1,0 | <0,2 |
de las cuales ácidos grasos saturados | <1,0 | <0,2 |
fibras | <1.2 | <0,24 |
sodio | 1.22 | 0.24 |
Magnesio (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Ingredientes: sirope de azúcar invertido, agua, ácido (ácido cítrico), regulador de la acidez (citrato de sodio), concentrado de jugo zanahoria negra, carbonato de magnesio, edulcorantes (ciclamato sódico, acesulfamo-K, sacarina de sodio), sabor, cloruro de sodio, conservante (sorbato de potasio).
Por 500 ml de bebida preparada = 0,68 unidades de pan (BE)
Cereza amarga:
Información nutricional: | Por 100 ml de concentrado: | Por cada 500 ml de bebida preparada: |
---|---|---|
calorías kJ (kcal) | 927 (217) | 185 (43) |
proteínas | <1,0 | <0,2 |
hidratos de carbono | 45.5 | 9.1 |
de los cuales azúcares | 43.6 | 8.7 |
grasas | <1,0 | <0,2 |
de las cuales ácidos grasos saturados | <1,0 | <0,2 |
fibra | <1.2 | <0,25 |
sodio | 1.24 | 0.25 |
Magnesio (mg) | 285 (75%) | 56 (15%) |
Ingredientes: sirope de azúcar invertido, agua, ácido (ácido cítrico), regulador de la acidez (citrato de sodio), concentrado de jugo de zanahoria negra, carbonato de magnesio, edulcorantes (ciclamato sódico, acesulfamo-K, sacarina de sodio), aroma, cloruro de sodio, conservante (sorbato de potasio).
Por 500 ml de bebida preparada = 0,76 unidades de pan (BE)
Uva & mora:
Información nutricional: | Por 100 ml de concentrado: | Por cada 500 ml de bebida preparada: |
---|---|---|
calorías kJ (kcal) | 847 (197) | 169 (39) |
proteínas | <1,0 | <0,2 |
hidratos de carbono | 40.5 | 8.1 |
de los cuales azúcares | 40.3 | 8.1 |
grasas | <1,0 | <0,2 |
de los cuales ácidos grasos saturados | <1,0 | <0,2 |
fibra | <1.2 | <0,24 |
sodio | 1.22 | 0.24 |
Magnesio (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Ingredientes: sirope de azúcar invertido, agua, ácido (ácido cítrico), regulador de la acidez (citrato de sodio), concentrado de baya de saúco, concentrado de zanahoria negra, carbonato de magnesio, edulcorantes (ciclamato sódico, acesulfamo-K, sacarina de sodio), cloruro de sodio, saborizantes, conservantes
(Sorbato de potasio).
Por cada 500 ml de bebida preparada = 0,68 unidades de pan (BE)
Piña:
Información nutricional: | Por 100 ml de concentrado: | Por cada 500 ml de bebida preparada: |
---|---|---|
calorías kJ (kcal) | 973 (228) | 195 (46) |
proteínas | <1,0 | <0,2 |
hidratos de carbono | 50.6 | 10.1 |
de los cuales azúcares | 50.6 | 10.1 |
grasas | <1,0 | <0,2 |
de las cuales ácidos grasos saturados | <1,0 | <0,2 |
fibra | <1.2 | <0,24 |
sodio | 1.24 | 0.25 |
Magnesio (mg) | 285 (75%) | 56 (15%) |
Ingredientes: sirope de azúcar invertido, agua, ácido (ácido cítrico), regulador de la acidez (citrato de sodio), carbonato de magnesio, edulcorantes (ciclamato sódico, acesulfamo-K, sacarina de sodio), concentrado de zumo de piña, cloruro de sodio, estabilizantes (goma árabe, éster de glicerol de colofonia de madera, goma de algarroba), aroma, antioxidantes (ácido ascórbico, extracto rico en tocoferoles, palmitato de ascorbilo), concentrado de jugo de limón, conservante (sorbato de potasio), colorante (betacaroteno).
Por cada 500 ml de bebida preparada = 0,84 unidades de pan (BE)
Woodruff:
Información nutricional: | Por 100 ml de concentrado: | Por cada 500 ml de bebida preparada: |
---|---|---|
calorías kJ (kcal) | 827 (194) | 165 (39) |
proteínas | <1,0 | <0,2 |
hidratos de carbono | 39.3 | 7.9 |
de los cuales azúcares | 39.0 | 7.8 |
grasas | <1,0 | <0,2 |
de las cuales ácidos grasos saturados | <1,0 | <0,2 |
fibra | <1.2 | <0,24 |
sodio | 1.22 | 0.24 |
Magnesio (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Ingredientes: sirope de azúcar invertido, agua, ácido (ácido cítrico), regulador de la acidez (citrato de sodio), aromatizantes, carbonato de magnesio, edulcorantes (ciclamato sódico, acesulfamo-K, sacarina de sodio), colorante (caramelo de amonio, azul patente V), cloruro de sodio, conservantes: sorbato de potasio.
Por cada 500 ml de bebida preparada = 0,66 unidades de pan (BE)
Pomelo:
Información nutricional: | Por 100 ml de concentrado: | Por cada 500 ml de bebida preparada: |
---|---|---|
calorías kJ (kcal) | 953 (223) | 191 (45) |
proteínas | <1,0 | <0,2 |
hidratos de carbono | 49.4 | 9.9 |
de los cuales azúcares | 49.4 | 9.9 |
grasas | <1,0 | <0,2 |
de las cuales ácidos grasos saturados | <1,0 | <0,2 |
fibra | <1.2 | <0,25 |
sodio | 1.24 | 0.24 |
Magnesio (mg) | 285 (75%) | 56 (15%) |
Ingredientes: sirope de azúcar invertido, agua, ácido (ácido cítrico), regulador de la acidez (citrato de sodio), carbonato de magnesio, edulcorantes (ciclamato sódico, acesulfamo-K, sacarina de sodio), cloruro de sodio, estabilizantes (goma árabe, éster de glicerol de colofonia de madera, goma de algarroba), aroma, zumo de naranja concentrado, antioxidante (ácido ascórbico, extracto rico en tocoferoles, palmitato de ascorbilo), concentrado de zumo de pomelo, jugo concentrado de limón, conservante (sorbato de potasio), colorante (betacaroteno)
Por cada 500 ml de bebida preparada = 0,83 unidades de pan (BE)
Multifrutas:
Información nutricional: | Por 100 ml de concentrado: | Por cada 500 ml de bebida preparada: |
---|---|---|
calorías kJ (kcal) | 955 (225) | 191 (45) |
proteínas | <1,0 | <1,0 |
hidratos de carbono | 50.0 | 10.0 |
de los cuales azúcares | 50.0 | 10.0 |
grasas | <1,0 | <1,0 |
de las cuales ácidos grasos saturados | <1,0 | <1,0 |
fibra | <1,0 | <1,0 |
sodio | 1.15 | 0.23 |
Magnesio (mg) | 282 (75%) | 56 (15%) |
Ingredientes: sirope de azúcar invertido, agua, ácido (ácido cítrico), regulador de la acidez (citrato de sodio), naranja concentrado de jugo, jugo concentrado de fruta de la pasión, jugo concentrado de mango, carbonato de magnesio, edulcorantes (ciclamato sódico, acesulfamo-K, sacarina de sodio), sabor, cloruro de sodio, estabilizador árabe (goma, éster de glicerol de colofonia de madera, goma de algarrobo), (ácido ascórbico antioxidante, extracto rico en tocoferoles, palmitato de ascorbilo), colorante (Carmine real), conservante (sorbato de potasio).
Por cada 500 ml de bebida preparada = 0,83 unidades de pan (BE)
Grosella negra:
Información nutricional: | Por 100 ml de concentrado: | Por cada 500 ml de bebida preparada: |
---|---|---|
calorías kJ (kcal) | 854 (200) | 171 (40) |
proteínas | <1,0 | <0,2 |
hidratos de carbono | 40.9 | 8.2 |
de los cuales azúcares | 40.8 | 8.2 |
grasas | <1,0 | <0,2 |
de las cuales ácidos grasos saturados | <1,0 | <0,2 |
fibra | <1,0 | <0,2 |
sodio | 1.22 | 0.24 |
Magnesio (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Ingredientes: sirope de azúcar invertido, agua, ácido (ácido cítrico), regulador de la acidez (citrato de sodio), jugo concentrado de baya de saúco, aromatizantes, carbonato de magnesio, edulcorantes (ciclamato sódico, acesulfamo-K, sacarina de sodio), cloruro de sodio, conservante (sorbato de potasio).
Por cada 500 ml de bebida preparada = 0,68 unidades de pan (BE)
Naranja sanguina & melocotón:
Información nutricional: | Por 100 ml de concentrado: | Por cada 500 ml de bebida preparada: |
---|---|---|
calorías kJ (kcal) | 858 (201) | 172 (40) |
proteínas | <1,0 | <0,2 |
hidratos de carbono | 40.8 | 8.2 |
de los cuales azúcares | 40.8 | 8.2 |
grasas | <1,0 | <0,2 |
de las cuales ácidos grasos saturados | <1,0 | <0,2 |
fibra | <1,0 | <0,2 |
sodio | 1.22 | 0.24 |
Magnesio (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Ingredientes: sirope de azúcar invertido, agua, ácido (ácido cítrico), regulador de la acidez (citrato de sodio), carbonato de magnesio, edulcorantes (ciclamato sódico, acesulfamo-K, sacarina de sodio), sabor, cloruro de sodio, colorante (Carmine real), conservante (sorbato de potasio).
Por cada 500 ml de bebida preparada = 0,68 unidades de pan (BE)
California Cactus:
Información nutricional: | Por 100 ml de concentrado: | Por cada 500 ml de bebida preparada: |
---|---|---|
calorías kJ (kcal) | 547 (128) | 109 (26) |
proteínas | <1,0 | <0,2 |
hidratos de carbono | 26.0 | 5.2 |
de los cuales azúcares | 26.0 | 5.2 |
grasas | <1,0 | <0,2 |
de las cuales ácidos grasos saturados | <1,0 | <0,2 |
fibra | <1.2 | <0,23 |
sodio | 1.27 | 0.25 |
Magnesio (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Ingredientes: sirope de azúcar invertido, agua, ácido (ácido cítrico), regulador de la acidez (citrato de sodio), concentrado de jugo de naranja, concentrado de jugo de limón, concentrado de jugo de chumbera, carbonato de magnesio, edulcorantes (ciclamato sódico, acesulfamo-K, sacarina de sodio), estabilizante (pectina, goma de algarroba), cloruro de sodio, antioxidante (ácido ascórbico) , colorante (Carmine real) conservante (sorbato de potasio).
Por cada 500 ml de bebida preparada = 0,43 unidades de pan (BE)
Mango & fruta del dragón:
Información nutricional: | Por 100 ml de concentrado: | Por cada 500 ml de bebida preparada: |
---|---|---|
calorías kJ (kcal) | 791 (185) | 158 (37) |
proteínas | <1,0 | <0,2 |
hidratos de carbono | 36.8 | 7.4 |
de los cuales azúcares | 36.8 | 7.3 |
grasas | <1,0 | <0,2 |
de las cuales ácidos grasos saturados | <1,0 | <0,2 |
fibra | <1.2 | <0,3 |
sodio | 1.21 | 0.24 |
Magnesio (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
L-Carnitina (mg) | 1000 | 200 |
Cafeína (mg) | 162 | 32 |
Ingredientes: sirope de azúcar invertido, agua, ácido (ácido cítrico), concentrado de jugo de saúco, regulador de la acidez (citrato de sodio), magnesio, L-carnitina, edulcorantes (ciclamato sódico, acesulfamo-K, sacarina de sodio), cloruro de sodio, aroma, cafeína, conservantes (sorbato de potasio).
Por cada 500 ml de bebida preparada = 0,62 unidades de pan (BE)
Accesorios
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Powerbar Electrolyte Drink
6 Valoraciones en otros idiomas
5 estrellas | | 4 | (57%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 2 | (28%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 1 | (14%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
7 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 6 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.