SATURO® Soy Protein Powder, vainilla (1.430 g)
Bebida en polvo premium para una bebida de sustitución de comidas
31,49 €
(22,02 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- 26 vitaminas y minerales
- Alto contenido proteico
- Con aceite de girasol (ácido oleico)
- Vegano
- Vegetariano
Art.-Nr.: SA-PO6500B1VANIL-VG, Contenido: 1.430 g, EAN: 9120082270199
Descripción
¡Mezcla fácilmente una comida en un mixer! ¡Este batido de origen vegetal a base de proteínas contiene solo ingredientes cuidadosamente seleccionados y tiene un sabor delicioso!
Preparación:
- Verter 400 ml de agua en un mixer, agregar 4 cucharadas colmadas (110 g) y remover bien durante 30 segundos.
Marca: | SATURO® |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Polvo |
Tipos de dietas: | Vegano, Vegetariano |
Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
Características: | Vegano, Vegetariano |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g | por 110 g |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
Grasa | 16 g | 17,6 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2 g | 2,2 g |
Hidratos de carbono | 50 g | 55 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 22 g | 24,2 g |
Proteínas | 22,8 g | 25,1 g |
fibras | 7 g | 7,7 g |
sal | 1 g | 1,1 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por 110 g |
---|---|---|
Vitamina A | 170,5 µg | 187,6 µg |
vitamina D | 3,4 µg | 3,7 µg |
vitamina E (D-alfa-tocoferol) | 2,4 mg | 2,6 mg |
vitamina K (filoquinona) | 6,7 µg | 7,4 µg |
Vitamina C | 25 mg | 27,5 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 0,1 mg | 0,1 mg |
Riboflavina | 0,3 mg | 0,3 mg |
vitamina B3 (niacina) | 2,8 mg | 3,1 mg |
vitamina B6 (piridoxina) | 0,3 mg | 0,3 mg |
vitamina B9 (ácido fólico) | 113,6 µg | 125 µg |
Vitamina B12 | 0,9 µg | 1 µg |
vitamina B7 (biotina) | 9,1 µg | 10 µg |
vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,9 mg | 1 mg |
potasio | 759 mg | 834,9 mg |
cloruro | 522,7 mg | 575 mg |
L-isoleucina | 198,5 mg | 218,4 mg |
fósforo | 261,7 mg | 287,9 mg |
magnesio | 69 mg | 75,9 mg |
hierro | 3,6 mg | 4 mg |
zinc | 1,8 mg | 2 mg |
cobre | 0,4 mg | 0,4 mg |
manganeso | 0,2 mg | 0,2 mg |
selenio | 11,9 µg | 13,1 µg |
Cromo | 8 µg | 8,8 µg |
molibdeno | 2,2 µg | 2,4 µg |
yodo | 34,1 µg | 37,5 µg |
Ingredientes
- proteína de soja
- isomaltulosa [1]
- maltodextrina
- aceite de girasol
- Aceite de colza
- inulina
- jarabe de glucosa
- almidón modificado
- fibra de avena
- preparado a base de vitaminas y minerales
- cloruro de potasio
- Calciumcarbonat
- maltodextrina
- cloruro de sodio
- vitamina C
- vitamina E (D-alfa-tocoferol)
- jodo (yoduro de potasio)
- cloruro de cromo (III)
- óxido de magnesio
- Vitamina B3 (Niacina)
- selenio (selenito de sodio)
- óxido de zinc
- Acetato de vitamina A
- vitamina D2 (ergocalciferol)
- vitamina B5 (ácido pantoténico)
- vitamina B12 (cobalamina)
- D-biotina
- pirofosfato férrico
- molibdato de sodio
- vitamina B6 (piridoxina)
- Vitamina B2 (Riboflavina)
- sulfato de cobre
- vitamina K1 (fitomenadiona)
- vitamina B9 (ácido fólico)
- Aroma natural
- lecitina de soja [2]
- xantano (E415) [3]
- sucralosa [4]
- contiene glucosa y fructosa
- emulsionante
- espesante
- Edulcorante