SanaCare Sana Darm Floral, 90 cápsulas
Complejo para el intestino
41,49 €
(859,01 € / kg, Incl. 21% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- 13 cepas de bacterias intestinales diferentes
- Para todo el sistema intestinal
- 15 mil millones de bacterias de ácido láctico
Art.-Nr.: SC-401900, Contenido: 90 cápsulas, EAN: n/a
Descripción
Para la flora intestinal
El tracto digestivo es una simbiosis ecológica de muchas cepas bacterianas que tienen un impacto en los alimentos, el estado metabólico y el sistema nervioso autónomo.
Después de una terapia con antibióticos es importante fortalecer el intestino.
Sana Darm Floral sustituye a Vita Biosa.
Dosis recomendada:
Tomar 3 cápsulas al día con suficiente líquido.
Marca: | SanaCare |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
Otros nutrientes: | Probióticos |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Información nutricional | por 3 Cápsulas | por 100 g |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 13,8 / 3,3 kj / kcal | 858 / 205 kj / kcal |
Grasa | 0,01 g | 0,7 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,1 g | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 0,52 g | 32,3 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 0,19 g | 12,1 g |
Proteínas | 0,05 g | 3,1 g |
sal | 0,01 g | 0,1 g |
fibras | 0,51 g | 31,5 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 3 Cápsulas | por 100 g |
---|---|---|
Lactobacillus acidophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus Bulgaricus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus casei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus salivarius [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus paracasei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus rhamnosus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus plantarum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium infantis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium animalis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium longum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium breve [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium bifidum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
- UFC (CFU) = unidades formadoras de colonias
Ingredientes
- cáscaras de Psyllium
- inulina
- Remolacha (Beta vulgaris) [1]
- hidroxipropilmetilcelulosa [2]
- complejo probiótico [3]
- bromelina
- papaína
- PABA (ácido 4-aminobenzoico)
- ácido silícico (dióxido de silicio) [4]
- colorante
- cubierta de la cápsula
- de leche
- antiaglomerante
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: SanaCare Sana Darm Floral
1 Valoración en otros idiomas
5,0 de 5 estrellas
5 estrellas | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.